Under Allmänt finns en länk till ytterligare information om tävlingen. Tävlingar som lagras i GIT (SGF:s system) anmäler man sig till får mer information om via webben (eller golf-terminalen). I annat fall framgår det av informationen hur man anmäler sig.
Tävlingarna administreras av Tävlingskommittén.
Söndag | 2009-05-31 | Bernard Jones Tartscramble | Resultat | ||
Lördag | 2009-06-13 | Handelsbanken Partävling (Öppen) | Resultat | ||
Söndag | 2009-06-21 | Femtiolappen (Öppen) | Resultat | ||
Fredag | 2009-06-26 | Nattgolf (Öppen) | Resultat | ||
Lördag | 2009-07-04 | 4 och en Natt | Resultat | ||
Lördag | 2009-07-11 | Damernas Inbjudningstävling (Öppen) | Resultat | ||
Tisdag | 2009-07-14 | Bjurholmscutten (Öppen) | Resultat | ||
Lördag | 2009-07-18 | Gamals tävling (Öppen) | Resultat | ||
Lördag | 2009-08-01 | Klubbmästerskap | Resultat | ||
Söndag | 2009-08-02 | Klubbmästerskap Öppen Klass | Resultat | ||
Lördag | 2009-08-15 | VK Cupen | Resultat | ||
Lördag | 2009-08-22 | Bäverslaget (Öppen) | Resultat | ||
Lördag | 2009-08-29 | Golf & Rock´n Roll | |||
Söndag | 2009-09-06 | Bjurholm 250 år (Öppen) | Allmänt | ||
Lördag | 2009-09-12 | Nya Ullkraftsflaggan (Öppen) | Allmänt | ||
Lördag | 2009-09-19 | Tre Spelformer (Öppen) | Allmänt |
KM i matchspel genomförs löpande under säsongen enligt angiven lottning. Spelarna ansvarar själva för att matcherna genomförs inom de angivna tidsramarna. Resultat rapporteras till TK eller direkt på spelschemat som finns uppsatt i klubbhuset. Herrar från vit tee och damer spelar från röd tee, utan handicapreduktion (scratch).